Auftrittsplan 2025
14.06. | Mittenwalde | 99 Jahre Feuerwehr | 09.00-10.30 |
14.06. | Wilsickow | 650 Jahrfeier | 13.00-15.00 |
20.06. | Schwedt | Mittsommerfest | 20.00-21.00 |
21.06. | Pasewalk | St.Spiritus | 15.00-16.00 |
28.06. | Pasewalk | 190 Jahre Sparkasse | 13.00-14.00 |
28.06. | Menkin | Menkin im Park | 15.00-16.00 |
05.07. | Blumenthal | 35 Jahre Schützenverein | 09.00-11.30 |
05.07. | Mönkebude | Strand-und Hafenfest | 13.00-14.30 |
12.07. | Wilhelmsburg | Dorffest | 14.30-15.30 |
12.07. | Liepgarten | Einweihung Feuerwehr Gerätehaus | 17.00-18.00 |
19.07. | Schmarsow | Dorffest | 16.30-17.30 |
26.-27.07. | Kühlungsborn | Sommerspektakel | |
02.08. | Güterberg | 95 Jahre Feuerwehr | 11.00-12.30 |
02.08. | Blankensee | Platzkonzert | 14.30-16.00 |
08.08. | Rollwitz | 650 Jahrfeier | 18.30-19.30 |
09.08. | Rothenklempenow | Bauernmarkt | 13.00-14.30 |
16.08. | Petershagen | 20 Jähriges Jubiläum | |
23.08. | Heinrichswalde | Sommerfest | 11.00-13.00 |
23.08. | Schönbeck | Erntefest | 14.00-15.00 |
30.08. | Pasewalk | Leistungsschau | 09.30-11.00 |
30.08. | Butzow/Anklam | Dorffest | 15.30-16.30 |
06.09. | Damme | Erntefest | 14.00-15.00 |
07.09. | Borken | Erntefest | 12.00-13.30 |
12.09. | Strasburg | 775 Jahrfeier | 19.30-21.00 |
13.09. | Boock | Erntefest | 10.30-11.30 |
13.09. | Alt Sanitz/Anklam | Schlepperfest | 14.30-15.30 |
20.09. | Pasewalk | Platzkonzert Pflege Engel | 10.00-11.00 |
27.09. | Plöwen | Oktoberfest | 20.00-20.45 |
04.10. | Ladenthin | Oktoberfest | 16.30-17.30 |
10.10. | Nechlin | Oktoberfest | 20.00-20.45 |
11.-12.10. | Artern | Countdown der Schalmeien | |
25.10. | Ueckermünde | Herbstmarkt | 17.00-19.00 |
31.10. | Elstal | Gruselnacht Karls Erlebnisdorf |
!Der oben stehende Plan enthält keine Privatauftritte!
Zu sehen sind nur alle bis jetzt bestätigten öffentlichen Auftritte